Návrh železobetonových konstrukcí ČOV. Konstrukce jsou řešeny jako „bílá vana“.
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Osnice II (96.) | 252 42 | 145 m3 |
| ČOV Pavlovice | 250 01 | 197 m3 |
| ČOV Olší u Opařan | 391 61 | 174 m3 |
| ČOV Hospříz | 377 01 | 28 m3 |
| ČOV Heřmaničky II | 257 89 | 344 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Kostelec u Stříbra (91.) | 349 01 | 454 m3 |
| ČOV Rosovice | 262 11 | 1.725 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Dublovice (89.) | 262 51 | 996 m3 |
| ČOV Ostrov u Stříbra | 349 01 | 394 m3 |
| ČOV Ostředek | 257 24 | 312 m3 |
| ČOV Volary | 384 51 | 1.091 m3 |
| ČOV Všeň | 512 65 | 760 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Bezděčín (84.) | 391 74 | 173 m3 |
| ČOV Zlatá Koruna | 382 02 | Rekonstrukce |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Boučí (82.) | 356 01 | 999 m3 |
| ČOV Skokovy | 294 11 | 255 m3 |
| ČOV Prosenická Lhota | 264 01 | 176 m3 |
| ČOV Mrzky | 281 01 | 176 m3 |
| ČOV Panenský Týnec | 439 05 | 330 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Heřmaničky (77.) | 257 89 | 345 m3 |
| ČOV Děbolín III | 377 01 | 434 m3 |
| ČOV Rybníky | 263 01 | Rekonstrukce |
| ČOV Čistá | 270 34 | 935 m3 |
| ČOV Stoklasná Lhota | 391 37 | 218 m3 |
| ČOV Pasečnice | 344 01 | 176 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Křížkový Újezdec (71.) | 251 68 | 414 m3 |
| ČOV Ostrov u Stříbra | 349 01 | Rekonstrukce |
| ČOV Křenov | 382 21 | 115 m3 |
| ČOV Děbolín | 377 01 | 258 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Rožmitál na Šumavě (67.) | 382 92 | 39 m3 |
| ČOV Bujanov | 382 41 | 141 m3 |
| ČOV Klášterní Skalice | 281 63 | 223 m3 |
| ČOV Bližná, Černá v Pošumaví | 382 23 | 12 m3 |
| ČOV Rabyně, Netvořice | 257 44 | 442 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Bližná (62.) | 382 23 | Rekonstrukce |
| ČOV Dolní Třebonín | 382 01 | Rekonstrukce |
| ČOV Panská pole Přezletice | 250 73 | 125 m3 |
| ČOV Dobkovičky | 411 31 | 138 m3 |
| ČOV Bavoryně | 267 51 | 370 m3 |
| ČOV Vykáň | 289 15 | 330 m3 |
| VDJ Vykáň | 289 15 | 135 m3 |
| VDJ Lovochemie | 410 02 | 4.500 m3 |
| ČOV Horušice | 285 73 | 170 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Ostrov u Stříbra (53.) | 349 01 | 320 m3 |
| ČOV Ražice | 398 22 | 310 m3 |
| VDJ Králova Lhota | 398 04 | 260 m3 |
| ČOV Bojanovice | 252 05 | 480 m3 |
| ČOV Hudlice | 267 03 | 850 m3 |
| ČOV Tuchoměřice | 252 68 | 340 m3 |
| ČOV Folmava | 345 32 | 2.490 m3 |
| ČOV Svinaře | 267 28 | 770 m3 |
| ČOV Chlumčany | 439 03 | 440 m3 |
| ČOV Křepenice | 264 01 | 190 m3 |
| ČOV Maršovice | 257 55 | 520 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV IOR na Pleši (42.) | 262 04 | 210 m3 |
| ČOV Krompach | 471 57 | 180 m3 |
| ČOV Benešov nad Černou | 382 82 | Rekonstrukce |
| ČOV Sukorady | 294 06 | 440 m3 |
| ČOV Češnovice | 373 46 | 440 m3 |
| ČOV Hořesedly | 270 04 | 420 m3 |
| ČOV Makro Ústí nad Labem | 400 01 | 170 m3 |
| ČOV Zvírotice | 262 51 | 220 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Pištín (34.) | 373 46 | 280 m3 |
| ÚČOV Praha | 160 00 | Rekonstrukce |
| ČOV Buzice | 388 01 | 180 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Zborov (31.) | 370 06 | 200 m3 |
| ČOV Ležky | 439 83 | 120 m3 |
| ČOV Volárna | 280 02 | 440 m3 |
| ČOV Dlouhá Lhota | 294 05 | 660 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Olšina (27.) | 295 01 | 130 m3 |
| ČOV Trpísty | 349 01 | 260 m3 |
| ČOV Veltěže | 440 01 | 420 m3 |
| ČOV Majdaléna | 378 03 | Rekonstrukce |
| ČOV Kařez | 338 08 | 180 m3 |
| ČOV Černiv | 410 02 | 180 m3 |
| ČOV Mariánské Radčice | 435 32 | 250 m3 |
| ČOV Kolomuty | 293 01 | 420 m3 |
| ČOV Miskovice | 285 01 | 910 m3 |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Ideal Bor (18.) | 348 02 | 200 m3 |
| ČOV Říčany | 251 01 | Rekonstrukce |
| ČOV Dvory na Lužnicí | 378 06 | 20 m3 |
| ČOV Nezabylice | 430 01 | 280 m3 |
| ČOV Dolní Datyně | 736 01 | 140 m3 |
| ČOV Dětenice | 507 40 | 830 m3 |
| PČOV Sobín | 155 21 | – |
| PČOV Holyně | 154 00 | – |
| Název stavby: | PSČ: | Obestavěný prostor: |
| ČOV Smilovice (10.) | 294 42 | 820 m3 |
| ČOV Čenkov u Malšic | 391 75 | 170 m3 |
| ČOV Hubálov | 294 11 | 260 m3 |
| ČOV Rohatsko | 294 04 | 180 m3 |
| ČOV Kolešovice | 270 02 | 790 m3 |
| ČOV Úmyslovice | 290 01 | 290 m3 |
| ČOV Kouty | 290 01 | 280 m3 |
| ČOV Rtyně nad Bílinou | 417 62 | 380 m3 |
| ČOV Děbolín | 377 01 | 220 m3 |
| ČOV Kolešovice II | 270 02 | 180 m3 |



