Projekt Romance II. navazuje na předcházející projekt Romance I. a doplňuje ho o dalších devět bytových domů, SO101-A až SO109-N. Celková zastavěná plocha je cca 77.200m2. Ve spolupráci s firmou S-KON s.r.o. jsme zpracovali realizační dokumentaci pro bytové objekty C, D a E.
| Místo stavby: | K Netlukám, 104 00 Praha 22, Uhříněves |
| Investor: | SKANSKA CZ, Divize Project Development |
| Architekt: | ADR s.r.o. a KOSI s.r.o. |
| Dodavatel: | SKANSKA CZ a.s. |
| Projektované stupně: | DPS, dílenská |
| Užitná plocha: | 20.100 m2 |
| Náklady: | 400 mil. CZK |
| Projekt: | 2007 |
| Realizace: | 08/2007 – 04/2009 |






